수익률 | 기본정보
순위 펀드명 운용사 1개월 3개월 1년 3년 유형초과
(1년)
설정일 설정액 선취수수료 총보수
1 삼성배당주장기주식 1 삼성 13.13 13.03 88.39 27.52 2005.05.10 1,768.28 2.53
2 동부TheClassic진주찾기주식 1ClassC1 동부 7.89 4.65 87.68 26.81 2006.07.21 180.09 2.50
3 미래에셋맵스노블레스미드캡인덱스주식형 1CLASS-A 미래에셋(맵) 5.11 3.46 86.58 25.71 2005.12.30 109.65 0.80 0.70
4 미래에셋디스커버리주식형 미래에셋(자) 16.59 16.21 85.53 276.87 24.65 2001.07.06 12,429.36 1.00 1.09
5 동양중소형고배당주식 1 동양 4.55 -0.62 83.64 22.77 2005.03.08 552.07 1.52
6 미래에셋드림타겟주식형 미래에셋(자) 15.00 13.30 81.66 242.15 20.79 2003.11.03 828.89 0.80 1.50
7 흥국마켓리더스주식종류Class C 1 흥국 12.60 10.32 77.56 16.69 2006.03.06 307.69 2.50
8 Tops엄마사랑어린이적립식주식 1 SH 7.86 7.71 77.18 16.31 2005.05.03 949.52 2.33
9 Tops Value주식C 1 SH 7.62 7.84 76.62 15.75 2005.04.19 484.62 2.50
10 미래에셋솔로몬주식 1 미래에셋(자) 13.76 12.79 75.68 213.44 14.81 2002.12.03 7,365.53 1.00 1.00
11 미래에셋플래티늄랩주식 1 미래에셋(자) 14.22 8.56 75.54 14.66 2004.10.18 1,200.15 0.50
12 미래에셋3억만들기인디펜던스주식K- 1 미래에셋(자) 16.92 16.36 75.33 14.46 2005.01.18 13,017.89 2.57
13 한국밸류10년투자주식 1 한국밸류 2.89 0.37 75.15 14.28 2006.04.18 8,017.97 2.84
14 미래에셋솔로몬성장주식 1 미래에셋(자) 14.16 11.51 75.02 218.50 14.15 2002.03.30 2,453.36 2.60
15 한국네비게이터주식 1classA 한국운용 10.68 8.58 74.74 13.87 2005.12.20 1,594.57 1.00 1.80
16 미래에셋인디펜던스주식 2 미래에셋(자) 13.81 12.93 74.41 13.53 2005.01.17 9,631.96 2.50
17 미래에셋디스커버리주식 2(CLASS-A) 미래에셋(자) 13.32 12.10 74.37 13.50 2005.11.01 15,755.44 0.80 1.70
18 미래에셋3억만들기솔로몬주식 1(C-A) 미래에셋(자) 13.98 12.91 73.54 210.00 12.67 2003.12.31 17,648.94 2.50
19 신영마라톤주식A1 신영 7.81 6.64 73.16 12.29 2005.12.09 1,691.48 1.00 1.80
20 한국부자아빠성장주식증권W- 1ClassA 한국운용 10.46 7.92 72.89 12.02 2005.03.03 473.04 2.56


두 왕자가 사는집 ♡ ♡ 아름다운 날들 ♡ 구제창고 간단시스템 그린존 비전에이스 프로젝트 센트럴 장금이의 웨딩레시피 ☆ 행운을 나눠주는... 타이비젼
이 글의 관련글
2주간 인기글
  • [해외송금/유학/공동구매] 해외송금할때마다 종일 우대환율을 찾았지만, 이젠 외환은행 [송금클럽]을(HitPoint : 2802point)
  • 미국에서 자주 사용하는 단위환산(HitPoint : 351point)
  • 트랙백 주소 :: http://labornews.co.kr/trackback/127

    댓글을 달아 주세요