| 보험사 | 상품명 | 펀 드 종 류 | |||||
| 삼성 | 삼성변액연금 | 단기채권형(0) | 채권형(0) | 배당주혼합형(30) | 혼합형(30) | 인덱스혼합형(30) | 그로스혼합형(30) |
| 대한 | 대한변액연금 | 채권형(0) | 혼합형(30) | 가치주혼합형(30) | 인덱스혼합형(40) | 대표주혼합형(40) | 성장주혼합형(50) |
| 교보 | 교보변액연금 | 단기채권형(0) | 채권형(0) | 인덱스혼합형(30) | 주식혼합형(30) | 그로스혼합형(50) | |
| ING | 라이프인베스트변액연금 | 국공채형(0) | 안정혼합형(40) | 안정성장혼합형(65) | 시스템주식형(60이상) | ||
| 알리안츠 | 프라임변액연금 | 채권형(0) | 혼합1형 | 혼합2형 | |||
| 신한 | VIP변액연금 | 단기채권형(0) | 채권형(0) | 안정형(30) | 혼합형(50) | 안정성장형(70) | |
| AIG | |||||||
| 흥국 | 드림변액연금 | 채권형(0) | 안정혼합형(10) | 인덱스혼합형(30) | 혼합형(30) | 인덱스성장혼합형(60) | 성장혼합형(60) |
| 미래에셋 | 노후대비플러스변액연금 | 안심채권형(0) | 배당주안정자산배분형(30) | 주식안정자산배분형(30) | 친디아안정자산배분형(30) | ||
| 친디아변액연금 | 안심채권형(0) | 아시아태평양Q펀드자산배분형(0) | 친디아안정자산배분형(30) | 인디아안정자산배분형(30) | 차이나안정자산배분형(30) | ||
| 메트라이프 | New MyFund변액연금 | 채권형(0) | 배당주식형(80) | 가치주식형(80) | |||
| w변액연금Plus | 채권형(0) | 인덱스주식형(80) | |||||
| 동양 | 수호천사변액연금 | 단기채권형(0) | 채권형(0) | 주식혼합1형(30) | 인덱스혼합형(50) | 주식혼합2형(50) | |
| 금호 | Standby변액연금 | 채권형(0) | 인덱스혼합형(30) | 혼합안정형(30) | 혼합성장형(70) | ||
| 푸르덴셜 | 변액연금 | 안정혼합형(25) | 배당혼합형(50) | 혼합형(50) | 해외혼합형(25이상) | 성장혼합형(75) | |
| 동부 | 뉴베스트플랜변액연금 | 단기채권형(0) | 채권형(0) | 안정형(60) | 인덱스형(60) | 성장형(90) | |
| SH&C | 듀플러스변액연금 | 안정채권형A1(0) | 호라이즌혼합형A5(30) | 호라이즌혼합형A4(35) | 호라이즌혼합형A3(40) | 호라이즌혼합형A2(45) | 호라이즌혼합형A1(50) |
| 라이나 | |||||||
| 녹십자 | |||||||
| PCA | |||||||
| KB | |||||||
| 럭키 | |||||||
| 하나 | 하나변액연금 | 채권형(0) | 인덱스혼합형(30) | 주식혼합형(30) | 안정성장형(50) | 인덱스성장형(50) | |
| 뉴욕 | |||||||
두 왕자가 사는집 ♡ ♡ 아름다운 날들 ♡ 구제창고 간단시스템 그린존 비전에이스 프로젝트 센트럴 장금이의 웨딩레시피 ☆ 행운을 나눠주는... 타이비젼
댓글을 달아 주세요