| KB 업종대표주(2006) | 기준가격 | 912.79 | 누적매수액 | 3,600,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 5,171.542 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 4,720,532 | ||
| 수익률(%) | 31.13 | |||
| 삼성우량주장기-Class A | 기준가격 | 1065.5 | 누적매수액 | 2,700,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 2,482.180 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 2,644,763 | ||
| 수익률(%) | -2.05 | |||
| 미래에셋 디스커버리2 | 기준가격 | 1158.79 | 누적매수액 | 710,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 580.081 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 672,193 | ||
| 수익률(%) | -5.32 | |||
| 미래에셋솔로몬선취형 | 기준가격 | 1010.87 | 누적매수액 | 1,000,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 990.393 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 1,001,159 | ||
| 수익률(%) | 0.12 | |||
| 미래에셋 3억만들기 중소형(2005) | 기준가격 | 1834.58 | 누적매수액 | 200,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 97.249 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 178,412 | ||
| 수익률(%) | -10.79 | |||
| 미래에셋 3억만들기 중소형(2006) | 기준가격 | 995.99 | 누적매수액 | 500,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 480.517 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 478,590 | ||
| 수익률(%) | -4.28 | |||
| 미래에셋 IT 섹터주1 Class A | 기준가격 | 1374.89 | 누적매수액 | 200,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 129.645 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 178,248 | ||
| 수익률(%) | -10.88 | |||
| 미래에셋 솔로몬가치주1 | 기준가격 | 1451.53 | 누적매수액 | 200,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 128.148 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 186,011 | ||
| 수익률(%) | -6.99 | |||
| 동투모아드림 | 기준가격 | 1153.66 | 누적매수액 | 400,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 345.953 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 399,112 | ||
| 수익률(%) | -0.22 | |||
| 신영마라톤A | 기준가격 | 1552.58 | 누적매수액 | 400,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 256.626 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 398,433 | ||
| 수익률(%) | -0.39 | |||
| 광개토주식 | 기준가격 | 1336.74 | 누적매수액 | 450,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 321.960 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 430,377 | ||
| 수익률(%) | -4.36 | |||
| 우리 블루오션 | 기준가격 | 1057.65 | 누적매수액 | 100,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 85.562 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 90,495 | ||
| 수익률(%) | -9.51 | |||
| 현대와이즈 더블스타 | 기준가격 | 1081.16 | 누적매수액 | 100,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 83.059 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 89,800 | ||
| 수익률(%) | -10.20 | |||
| 칸서스하베스트 주식1 | 기준가격 | 1158.18 | 누적매수액 | 2,000,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 1,756.624 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 2,034,486 | ||
| 수익률(%) | 1.72 | |||
| 피델리티 코리아 주식형1 | 기준가격 | 947.75 | 누적매수액 | 500,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 534.862 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 506,916 | ||
| 수익률(%) | 1.38 | |||
| 슈로더 브릭스 주식형 | 기준가격 | 1101 | 누적매수액 | 500,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 464.485 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 511,398 | ||
| 수익률(%) | 2.28 | |||
| 한국부자아빠거꾸로W-1 (우리투자증권) | 기준가격 | 985.13 | 누적매수액 | 500,000 |
| 주간수익률 | 잔고좌수 | 515.167 | ||
| 월간수익률 | 평가금액 | 507,506 | ||
| 수익률(%) | 1.50 |
간만에 수익률 조회해봤슴다... 이것저것 많이 한다고 태클 사절 ^^ 걍 생각날때마다 한번씩은 넣어보는거라.... ㅋ
대부분 12월 말 ~ 현재까지 불입한 거만 추렸습니다.
총 수익율이 -0.01% 쯤 되네요... 아직 마이너스~ ^^
13만원쯤 손실 ^^:;;
(KB 업종대표는 04년부터 넣은건데 수익률에서 뺀겁니다.... )
두 왕자가 사는집 ♡ ♡ 아름다운 날들 ♡ 구제창고 간단시스템 그린존 비전에이스 프로젝트 센트럴 장금이의 웨딩레시피 ☆ 행운을 나눠주는... 타이비젼
댓글을 달아 주세요